欢迎进入任丘市永佳硬质合金工具有限公司官方网站!服务热线:13582713864

设为首页 | 收藏本站 | 联系我们

详细内容 您的位置:首页新闻资讯公司动态详细内容

轧辊车刀新牌号硬质合金的性能及用途

发布时间:2018-03-31  浏览:1025次  字号:  

牌号 性能 适用范围 相当于ISO
密度 硬度HRA 抗弯强度N/mm²
715 11.0-12.0 ≥91.5 ≥1180 有较高的耐磨性和红硬性,适于高强度合金钢的半精加工与精加工,对调质硬度偏高的碳结钢,合金结构可采用较高的切削速度,在同等条件下比YW1,YT15刀具耐用度可提高2-4倍。 P10-P20
712 11.5-12.0 ≥91.5 ≥1275 耐磨性好,抗冲击性能优良,适于加工高强度钢,高锰钢,硅钢片及不锈钢等,用于多种工序的精加工和半径加工,效果均比YT15,YW1等更为显著。 P10-P20/M10
797 11.8-12.0 ≥92 ≥1420 耐磨性高,有较好的综合性能,适于高强度合金钢连续或间断的切削,对高速钢与45钢对焊件等加工,最为理想。 P10/M10
798 11.8-12.5 ≥91.0 ≥1470 韧性好,具有很高的抗热震裂和康塑性变现能力,是铣削和深孔加工等理想的刀具材料,在相同条件下经多次比较,优于瑞典SM30合金和西德的TT25合金,适于铣削中等硬度的合金结构钢,合金工具钢,对高锰钢,不锈钢的深孔或套料等加工。 P20-P25/M20
767 13.0-14.0 ≥91.5 ≥1470 耐磨性高,抗塑性变形能力好,适于对高锰钢,不锈钢的铸件和白口铁,不回火铸铁等连续或间断的精,粗加工,以适应调制硬度偏高材料加工。 M10-M20
758 13.0-13.5 ≥91.5 ≥1420 高温硬度好,耐磨性好,适于超高强度钢的连续或间断切削,HRC<60的淬火钢的铣削加工,如硬面齿轮的滚销加工,亦适于喷涂焊,堆焊件等材料的加工。 P10-P20/M20
726 13.6-14.5 ≥92 ≥1370 能硬性高,耐磨性好,适于冷硬铸铁,合金铸铁HRC>60的淬火钢的车削和铣削,对喷焊,堆焊材料的粗精加工较为理想,在同等条件下加工淬火钢优于瑞典的GC015. K05-K10/M20
610 14.4-14.9 ≥93 ≥1180 具有良好的热强性高耐磨性,适于冷硬铸铁,合金铸铁,渗碳层,高温合金,淬火钢及喷焊,堆焊材料等的连续或间断切削,对淬火硬的可采用5以内的正前角切削。 K01-K10
600 14.6-14.9 ≥93.5 ≥980 较高的温度下,具有高硬度,高耐磨性和高热强度,在较稳定的条件下,适用于冷硬铸铁,高合金铸铁,淬硬钢,有色金属非金属,工程塑料,喷焊和堆焊等材料的加工。 K01-K05
643 13.6-13.75 ≥93 ≥1470 有较高的耐磨性,抗氧化和抗粘接能力,适用于高温合金,耐热钢,不锈钢等半精或精加工,亦适于冷硬铸铁,白口铁及有色金属的加工。 K05-K10/M10
813 14.05-14.10 ≥91.0 ≥1570 耐磨性好,有较高的抗弯强度和抗粘接能力,适用于加工高温合金,对奥氏体不锈钢,高锰钢在加工中冷作硬化严重的材料,效果更显著,优于YA6和YW2. K10-K20/M20
640 13-13.5 ≥90.5 ≥1765 韧性高,抗冲击力强,抗氧化力好,适于大型的铸件连续或间断的切削,对耐热钢高强度钢的铣削,刨削均为理想。 K30-K40/M40
YG6.6 14.3 ≥89.5 ≥2060 韧性好,能承受较大冲击荷载,用于低速进刀的间断钢切削,较恶劣条件下不崩刀,打刀,抗震性好,适于奥氏体不锈钢逐焊件铸铁等大型工件的重,粗加工。 K30-K40
YG532 14 ≥91.5 ≥1760 硬度高,韧性好,抗粘刀,适用于奥氏体马氏体不锈钢,无磁钢,高温合金等大型工件的粗,精加工,合金耐硬度高,高温性能好,加工件表面光洁度高 K10-K20/M20
YT540 12.6 ≥89.5 ≥1860 有较高韧性和抗震性,适于用低中速切削,在有冲击的间断切削条件下,适用于有严重夹砂,冒口,铸铁硬点,氧化皮等大型重负荷铸钢,锻钢的粗加工。 P40
YT535 1.27 ≥90.5 ≥1760 耐磨性,红硬性高,有较高的使用强度,适用于铸钢锻钢的连续粗车,也可用于粗铣是一种重型粗加工的强力牌号 P25-P35

硬质合金刀具

上一篇:硬质合金刀具断屑槽结构的优点
下一篇:轧辊车刀用硬质合金的性能及介绍
在线客服
热线电话:
13582713864

扫一扫,关注我们